产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
ZYP-40TS新诺 全自动荧光压片机 干粉压缩仪的详细资料:
新诺 全自动荧光压片机 干粉压缩仪 ZYP-40TS
一、仪器概述:
新诺全自动压片机是我公司结合现有手动和电动压片机的基础上,在部分高校老师的建议和支持下,研发的一款全新的智能化实验室压片机,配上适当的模具附件、可满足用户在粉末样品压力成型方面的要求,广泛应用于对X荧光、钙铁分析、超导、建材、粉末陶瓷、水泥等新材料进行分析研究,是现有手动和电动压片机的替代产品,深受用户喜爱。
zhuan*li技术:台式全自动粉末压片机,zhuan*li号:ZL 2017 2 0306798.1(2017zhuan*li)。
二、主要技术指标:
设备型号  | ZYP-20TS  | ZYP-30TS  | ZYP-40TS  | ZYP-60TS  | ZYP-100TS  | ZYP-150TS  | 
压力范围  | 1-20T/0.1t  | 1-30T/0.1t  | 1-40T/0.1t  | 1-60T/0.1t  | 1-100T/0.1t  | 1-150T/0.1t  | 
油缸行程  | 30mm  | 30mm  | 50mm  | 50mm  | 50mm  | 50mm  | 
加压方式  | 电动加压  | |||||
加压过程  | 智能全自动,程序加压/缓加压-程序保压-程序补压-定时泄压  | |||||
显示方式  | XNNETS 4.3寸 液晶显示屏  | |||||
保压时间  | 0-999.59(分.秒)  | |||||
压强换算  | 程序自动换算显示模具样品承受压强(Mpa)  | |||||
限位保护  | 油缸升到限位高度自动泄压,保护油缸  | |||||
设备防护  | 钢板防护,配有机玻璃防护门  | |||||
整体结构  | 一体式结构  | |||||
设备电源  | 220V(50Hz/60Hz)  | |||||
工作空间  | 140×160mm  | 140×160mm  | 175×180mm  | 185×220mm  | 185×250mm  | 200×260mm  | 
外形尺寸  | 230×390 ×420mm  | 230×390 ×420mm  | 280×460 ×550mm  | 300×520 ×580mm  | 330×580 ×620mm  | 400×620 ×620mm  | 
设备重量  | 90kg  | 95kg  | 150kg  | 180kg  | 240kg  | 380kg  | 
标准配置  | 压片机主机1台,模具选购  | |||||
备注:部分为我新诺*指标,可根据客户需求定制或改进压片机。

| 如果你对ZYP-40TS新诺 全自动荧光压片机 干粉压缩仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



