产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
BILON-GDW-501AS5L恒定温度高精密低温恒温液浴槽 上海新诺的详细资料:
5L恒定温度高精密低温恒温液浴槽 上海新诺 BILON-GDW-501AS
产品特点:
●采用BILON隐藏式恒温方法,温度均匀性可达到±0.01
●循环系统具有过滤功能,防止杂物进入循环系统,更好的保证了设备的使用寿命。
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀*,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间
●备有下放液口方便更换介质。
可选配功能
●可选配高温制冷功能 ,在高温时可以进行快速降温 打破传统的高温到低温自然冷却的模式。
●可选配通讯功能与计算机进行连接。
●可选配程序控制功能,多时间段,多温度点进行温度控制。
技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 显示分辨率 | 液槽容积(L) | *大流量(L/min) | 开口尺寸(cm) | 内胆尺寸 (cm) | 加热功率(W) | 20℃制冷量(W) | *高扬程(M) | 价格 (元) |
BILON-GDW-501AS | -5~95 | ±0.01 | 0.01 | 5 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 11600 |
BILON-GDW-501BS | ±0.005 | 0.001 | 12800 | ||||||||
BILON-GDW-502AS | -10~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 12600 | |
BILON-GDW-502BS | ±0.005 | 0.001 | 13800 | ||||||||
BILON-GDW-503AS | -20~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 13600 | |
BILON-GDW-503BS | ±0.005 | 0.001 | 14800 | ||||||||
BILON-GDW-504AS | -30~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 | 1.5 | 16600 | |
BILON-GDW-504BS | ±0.005 | 0.001 | 17800 | ||||||||
BILON-GDW-505AS | -40~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 | 1.5 | 21600 | |
BILON-GDW-505BS | ±0.005 | 0.001 | 23800 | ||||||||
BILON-GDW-506AS | -60~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 45600 | |
BILON-GDW-506BS | ±0.005 | 0.001 | 46800 | ||||||||
BILON-GDW-507AS | -78~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 49800 | |
BILON-GDW-507BS | ±0.005 | 0.001 | 51600 | ||||||||
BILON-GDW-508AS | -99~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 63800 | |
BILON-GDW-508BS | ±0.005 | 0.001 | 66800 |
注:本公司商品信息均来自于厂商提供资料、网页、宣传册等,质量可靠,保证!但由于新广告法规定不得出现化和功能性描述用词,以及写有没写号或已过期等情况,我司已在逐步排查和修改完善。也欢迎用户协助反馈,我司将赠送精美小礼品一份。并在此郑重表态:我司所有页面存在的极限词或违禁词全部失效,不接受不妥协以任何形式的“打假名义"进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,也请各位职业“打假高手"高抬贵手
如果你对BILON-GDW-501AS5L恒定温度高精密低温恒温液浴槽 上海新诺感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |