产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 粉末成型设备(压片机) > 手动压片机 > 手动台式压片机 台式液压机 新诺
syp-5b手动台式压片机 台式液压机 新诺的详细资料:
手动台式压片机 台式液压机 新诺 syp-5b
SYP-5B指针型粉末压片机技术参数:
设备型号 | SYP-5B | SYP-5BS |
压力表类型 | 指针式,压力、压强双刻度显示,显示精度1MPa | 数显式,显示精度0.01t或0.01MPa |
最大活塞行程 | <30mm(警示!请注意油缸上升高度,切勿超高) | |
压力范围 | 0-31.4MPa | 0-5T |
压力换算 | 1Mpa=0.16T | 1t=6.28MPa |
活塞直径 | Φ45mm | |
加泄压方式 | 手动加压/缓加压,手动泄压 | |
压力稳定性 | ≤1MPa/10min | |
模具压强计算公式 | 油缸的面积÷模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强(Mpa) | |
整体结构 | 一体式结构 | |
立柱数量 | 2根立柱 | |
工作台直径 | Ф68mm | |
工作空间 | 90×120mm(宽/高) | |
外形尺寸 | 205×170×370mm(长宽高) | |
设备重量 | 23kg | |
配置说明 | 压片机1台,模具选配,数显表选配!可根据需求定制压片机或模具 |
备注:部分为我新诺指标,可根据客户需求定做或改进油压机。
压力换算表:
规格型号 | SYP-5B型 粉末压片机压力换算表 | |
实际输出压力 | 压力表系统压强 | 压力表类型 |
0.2 T | 1.25 MPa | |
0.4 T | 2.51 MPa | |
0.6 T | 3.77 MPa | |
0.8 T | 5.03 MPa | |
1 T | 6.28 MPa | |
2 T | 12.5 MPa | |
3 T | 18.8 MPa | |
4 T | 25.1 MPa | |
5 T | 31.4 MPa | |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具的实际承受压强(Mpa) | |
友情提示 | 系统压强(即压力表读数)不宜超过31.4MPa=5T,否则会影响设备使用寿命 |
如果你对syp-5b手动台式压片机 台式液压机 新诺感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |