产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
RYJ-600BS电热数显型热压机 台式实验室压片机 新诺的详细资料:
电热数显型热压机 台式实验室压片机 新诺 RYJ-600BS
技术参数:
仪器型号 | RYJ-600BS |
压力范围 | 0-24T(0-34MPa) |
活塞直径 | Ф95mm 镀铬油缸 |
大活塞行程 | 30mm(T) |
选配压力表(S) | 数字显示,0.00-40.00MPa,精度0.01MPa |
加压方式 | 手动加压 |
温控器类型 | XNNETS PLC程序控温仪 |
温控器数量 | 1台 |
温控器控温范围 | 室温-600.0℃,显示精度:0.1℃ |
加热模具类型 | 单平板加热 |
加热模具数量 | 下面1块平板,抛光面 |
加热模具尺寸 | 100×100mm |
模具加热温度 | 室温-300.0℃ |
模具降温方式 | 水冷循环快速降温 |
设备隔热方式 | 进口隔热板 |
电源功率 | 220V/600W |
主机整体结构 | 实用新型技术,一体式结构,设备无密封连接,减少漏油点 |
证书号 | () |
主机尺寸 | 245×175×500mm(不含配套) |
整机尺寸 | 1000×470×500mm |
仪器重量 | 约58kg |
标准配置 | SYP-24T手动压片机1台+温控器1台(水冷机为选配) |
RYJ-600B型 电加热压片机压力换算公式:
压力换算表 | RYJ-600B 单平板热压机压力换算表 | |
实际压力 | 系统压强 | 指针压力表 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具的实际压强 | |
友情提示 | 系统压强一般不宜超过34MPa,否则会影响设备使用寿命,造成漏油等现象 |
注:本公司商品信息均来自于厂商提供资料、网页、宣传册等,质量可靠,保证!但由于新广告法规定不得出现化和功能性描述用词,以及写有没写号或已过期等情况,我司已在逐步排查和修改完善。也欢迎用户协助反馈,我司将赠送精美小礼品一份。并在此郑重表态:我司所有页面存在的极限词或违禁词全部失效,不接受不妥协以任何形式的“打假名义"进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,也请各位职业“打假高手"高抬贵手
如果你对RYJ-600BS电热数显型热压机 台式实验室压片机 新诺感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |