产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
RYJ-600CGS500℃数显型热压机 电热手动压片机 新诺的详细资料:
500℃数显型热压机 电热手动压片机 新诺 RYJ-600CGS
RYJ-600CGS技术参数:
设备型号 | RYJ-600CGS |
型号选购 | 数显压力表 |
压力范围 | 0-24T(0-34MPa) |
压力换算 | 1T=1.41Mpa |
活塞直径 | Ф95mm 镀铬油缸 |
大活塞行程 | 30mm |
压力表类型 | 数字显示 0.00-40.00MPa, 显示精度0.01MPa |
加压方式 | 手动加压 |
温控器类型 | XNNETS PLC程序控温仪 |
温控器数量 | 2台 |
温控器控温范围 | 室温-600.0℃/0.1℃ |
加热模具类型 | 上下两块平板加热(双平板/抛光面) |
加热模具尺寸 | 100×100mm(2块) |
模具加热温度 | 室温-500.0℃ |
模具降温方式 | 水冷循环快速降温 |
设备隔热方式 | 进口隔热板+不锈钢水冷隔热板 |
电源功率 | 220V/1000W |
整体结构 | 分体式结构 |
主机尺寸 | 245×175×500mm(不含配套) |
整机尺寸 | 1000×470×500mm |
仪器重量 | 约58kg |
标准配置 | 热压机主机1台,温控器2台(水冷机选配,300℃以上必须配1台水冷机) |
压力换算表:
规格型号 | RYJ-600C系列 双平板热压机压力换算表 | |
实际输出压力 | 压力表系统压强 | 压力表类型 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
模具压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数 = 模具实际承受压强(Mpa) | |
友情提示 | 系统压强(即压力表读数)不宜超过34Mpa,否则会影响设备使用寿命 |
注:本公司商品信息均来自于厂商提供资料、网页、宣传册等,质量可靠,保证!但由于新广告法规定不得出现化和功能性描述用词,以及写有没写号或已过期等情况,我司已在逐步排查和修改完善。也欢迎用户协助反馈,我司将赠送精美小礼品一份。并在此郑重表态:我司所有页面存在的极限词或违禁词全部失效,不接受不妥协以任何形式的“打假名义"进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,也请各位职业“打假高手"高抬贵手
如果你对RYJ-600CGS500℃数显型热压机 电热手动压片机 新诺感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |