产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
CTD-98D/FD CTD-240D/FD湿度1%~60%可调电子防潮全自动氮气柜新诺的详细资料:
湿度1%~60%可调电子防潮全自动氮气柜新诺
全自动氮气防潮箱参数:
经典型号 | 防静电型号 | 室内尺寸(W×D×H) | 标配层板 | 箱体结构 |
CTS-98D | CTS-98FD | 446×372×598mm | 1块 | 立式,单门 |
CTS-160D | CTS-160FD | 446×422×848mm | 3块 | 立式,单门 |
CTS-240D | CTS-240FD | 598×372×1148mm | 3块 | 立式,两门 |
CTS-320D | CTS-320FD | 898×422×848mm | 3块 | |
CTS-435D | CTS-435FD | 898×572×848mm | 3块 | |
CTS-540D | CTS-540FD | 596×682×1298mm | 3块 | |
CTS-718D | CTS-718FD | 596×682×1723mm | 5块 | 立式,三门 |
CTS-870D | CTS-870FD | 898×572×1698mm | 5块 | 立式,四门 |
CTS-1436AD | CTS-1436AFD | 1198×682×1723mm | 5块 |
|
CTS-1436BD | CTS-1436BFD | 1198×682×1723mm | 5块 | 立式,六门 |
功率 | 8W | |||
电源 | 220V,50/60Hz | |||
湿度显示范围 | 0-99%RH | |||
湿度控制范围 | 超级低湿度 1%~5%RH可调 | |||
温度显示范围 | -9℃~99℃(无控制) | |||
温度显示误差 | ±1℃ |
注:本公司商品信息均来自于厂商提供资料、网页、宣传册等,质量可靠,保证!但由于新广告法规定不得出现化和功能性描述用词,以及写有没写号或已过期等情况,我司已在逐步排查和修改完善。也欢迎用户协助反馈,我司将赠送精美小礼品一份。并在此郑重表态:我司所有页面存在的极限词或违禁词全部失效,不接受不妥协以任何形式的“打假名义”进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,也请各位职业“打假高手”高抬贵手 。
如果你对CTD-98D/FD CTD-240D/FD湿度1%~60%可调电子防潮全自动氮气柜新诺感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |