产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
NGL-1200X-60/350新诺管式高温炉1200℃-电阻丝Φ40/1000mm的详细资料:
新诺管式高温炉1200℃-电阻丝Φ40/1000mm

一、简要概述:
新诺管式高温炉1200℃-电阻丝Φ40/1000mm具有可编程控制功能,可编制温度、时间等程序,可作为化学分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理,还可以作为金属、石器、 陶瓷的烧结、分析高温加热用。
二、主要技术参数:
设备型号 | NGL-1200X-(管径/加热区) | |||||||||
炉管外径 | 40mm | 40mm | 40mm | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm |
加热区长度 | 205mm | 350mm | 440mm | 350mm | 440mm | 350mm | 440mm | |||
加热区数量 | 单温区 | |||||||||
最高温度 | <1200℃ | |||||||||
长期使用最高温度 | ≤1100℃ | |||||||||
温度控制器 | NewNuo 彩色智能触摸屏控制器 | |||||||||
智能控制 | 定值/程序控制,斜率升降温,曲线图,50段可编程,自锁定,预约和定时功能等 | |||||||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||||||
温度传感器 | K 型 热电偶 | |||||||||
升温速率 | ≤20℃/min可控制(建议≤10℃/min) | |||||||||
加热元件 | HRE 铁铬铝合金 | |||||||||
炉膛材质 | 陶瓷纤维(节能环保) | |||||||||
炉管材质 | 石英管(管内相对压力不可高于0. 02Mpa) | |||||||||
真空度 | 冷态:-0.1mpa(热态不保证) | |||||||||
真空密封装置 | 采用氟胶/不锈钢密封法兰 | |||||||||
真空系统 | 标配真空泵电源插座,可选配真空自动控制系统+真空泵 | |||||||||
电源 | AC 220V 50HZ | |||||||||
输入功率 | 1500W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 4000W | 4000W |
外形尺寸WDH | 加热区205mm/1100*530*570mm,加热区350-440mm/1300*530*570mm | |||||||||
重量 | 加热区205mm/50kg,加热区350mm/60kg,加热区440mm/80kg | |||||||||
注:随着产品的不断升级迭代,以上技术参数仅供参考。
| 如果你对NGL-1200X-60/350新诺管式高温炉1200℃-电阻丝Φ40/1000mm感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



