产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
RYJ-600DG1 RYJ-600DGS1高温双平板热压机 热压压形油压机台式 新诺的详细资料:
高温双平板热压机 热压压形油压机台式 新诺 RYJ-600DG1 RYJ-600DGS1
指针型:RYJ-600DG1 ---38000元/套 数显型:RYJ-600DGS1 ---39000元/套
技术参数:
仪器型号 | RYJ-600DG1 (S) |
压力范围 | 0-30T(0-31.5MPa) |
活塞直径 | Ф150mm 镀铬油缸 |
压力表类型 | 指针式,压力、压强双刻度显示 |
可选配压力表 | 数字显示 0.00-40.00MPa,精度0.01MPa(为选购,加价1000元) |
加压方式 | 手动加压 |
温控器类型 | PLC程序控温仪(双温控器) |
温控器控温 | 室温-600.0℃ |
模具加热温度 | 室温-500℃高温模具 |
控温精度 | 0.1℃ |
隔热方式 | 进口隔热板+水冷隔热板 |
降温方式 | 水冷快速降温(水冷机为选配) |
整体结构 | 一体式结构技术,设备无密封连接,减少漏油点 |
加热模具尺寸 | 双平板加热 180×180mm |
电源功率 | 220V/1000W |
主机尺寸 | 405×260×525mm(不含配套) |
整机尺寸 | 1200×470×525mm |
仪器重量 | 约180kg |
仪器说明 | 可选配数显压力表(S型),工作空间可加高,可根据用户需求定制特殊热压机 |
压力换算表 | RYJ-600D型 双层平板热压机压力换算表 |
实际压力 | 系统压强 |
1 T | 1.05 MPa |
3 T | 3.10 MPa |
5 T | 5.20 MPa |
8 T | 8.40 MPa |
10 T | 10.5 MPa |
15 T | 15.7 MPa |
20 T | 21.0 MPa |
25 T | 26.3 MPa |
30 T | 31.5 MPa |
压强计算公式:油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具的实际压强
友情提示:系统压强一般不宜超过31.4MPa,否则会影响设备使用寿命,造成漏油等现象
如果你对RYJ-600DG1 RYJ-600DGS1高温双平板热压机 热压压形油压机台式 新诺感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |