产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 粉末成型设备(压片机) > 等静压机 > 60吨电动等静压机 压片成型机 新诺牌
DJYP-60TS60吨电动等静压机 压片成型机 新诺牌的详细资料:
电动60吨粉末制样机 二次加压压形机 新诺牌 DJYP-60TS
产品概述:
等静压机适合对样品成型的均匀度/密度要求比较严格的用户,可以通过等静压腔体对粉末直接成型,也可以将已经成型的样品进行二次施压成型使其密度更均匀,现已广泛应用于科研、教学、检测、制药、催化、化工等实验室各个行业。
DJYP-60TS电动等静压机参数:
设备型号 | DJYP-60TS |
压力范围 | 1-60T(0-34Mpa) |
压力换算 | 1T=0.56Mpa |
活塞直径 | Φ150mm镀铬油缸 |
大活塞行程 | 50mm |
压力表类型 | XNNETS 数字显示 0.0-40.Mpa/0.1Mpa |
加压方式 | 电动加压/手动加压 |
补压方式 | 自动补压/手动缓加压 |
防护罩 | 有机玻璃防护罩 |
主体整体结构 | 一体式技术,证件号:(2013获得) |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强(Mpa) |
操作环境温度 | 10℃ - 40℃ |
设备电源 | 220V(50Hz/60Hz) |
等静压腔体尺寸 | Φ50×150mm |
等静压腔体压强 | 0-300Mpa |
外形尺寸 | 405×470×720mm |
设备重量 | 200kg |
等静压腔体承受压强换算表:
规格型号 | DJYP-60TS型 等静压机压力换算表 | ||
实际输出压力 | 压力表系统压强 | 等静压腔体压强 | 压力表类型 |
5 T | 2.83 MPa | 25 MPa | |
10 T | 5.66 MPa | 50 MPa | |
15 T | 8.49 MPa | 75 MPa | |
20 T | 11.3 MPa | 100 MPa | |
25 T | 14.1 MPa | 125 MPa | |
30 T | 16.9 MPa | 150 MPa | |
40 T | 22.6 MPa | 200 MPa | |
50 T | 28.3 MPa | 250 MPa | |
60 T | 34.0 MPa | 300 MPa | |
压强计算公式 | 油缸的面积/腔体的面积×压力表读数 = 腔体实际承受压强(Mpa) | ||
友情提示 | 系统压强(即压力表读数),一般不宜超过34MPa,否则会影响设备使用寿命 |
注:本公司商品信息均来自于厂商提供资料、网页、宣传册等,质量可靠,保证!但由于新广告法规定不得出现化和功能性描述用词,以及写有没写号或已过期等情况,我司已在逐步排查和修改完善。也欢迎用户协助反馈,我司将赠送精美小礼品一份。并在此郑重表态:我司所有页面存在的极限词或违禁词全部失效,不接受不妥协以任何形式的“打假名义"进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,也请各位职业“打假高手"高抬贵手。
如果你对DJYP-60TS60吨电动等静压机 压片成型机 新诺牌感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |