产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
DCW系列台式低温恒温槽 一体式高低温测试 新诺的详细资料:
台式低温恒温槽 一体式高低温测试 新诺 DCW系列
产品说明:
BILON品牌DCW系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
主要特征:
●隐藏推拉式排水管路,方便排液。
●内置BILON新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 工作槽容积 (mm3) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) | 价格 (元) |
DCW-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 280×220×120 | 180×140 | 120 | 6 | 7950 |
DCW-1006 | ﹣10~100 | 9460 | |||||
DCW-2006 | ﹣20~100 | 9960 | |||||
DCW-3006 | ﹣30~100 | 12600 | |||||
DCW-4006 | ﹣40~100 | 19000 | |||||
DCW-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 280×220×165 | 180×140 | 165 | 6 | 9800 |
DCW-1010 | ﹣10~100 | 10900 | |||||
DCW-2010 | ﹣20~100 | 12600 | |||||
DCW-3010 | ﹣30~100 | 14600 | |||||
DCW-4010 | ﹣40~100 | 29800 | |||||
DCW-0515 | ﹣5~100 | ±0.1 | 280×220×250 | 180x140 | 250 | 6 | 10800 |
DCW-1015 | ﹣10~100 | 11600 | |||||
DCW-2015 | ﹣20~100 | 13600 | |||||
DCW-3015 | ﹣30~100 | 18900 | |||||
DCW-4015 | ﹣40~100 | 35600 | |||||
DCW-0520 | ﹣5~100 | ±0.1 | 400×320×180 | 300×220 | 180 | 6 | 13600 |
DCW-2020 | ﹣20~100 | 18600 | |||||
DCW-3020 | ﹣30~100 | 28500 | |||||
DCW-4020 | ﹣40~100 | 39800 | |||||
DCW-0530 | ﹣5~100 | ±0.1 | 400×320×240 | 300×220 | 240 | 13 | 18600 |
DCW-2030 | ﹣20~100 | 23800 | |||||
DCW-3030 | ﹣30~100 | 35800 | |||||
DCW-4030 | ﹣40~100 | 45800 | |||||
DCW-0550 | ﹣5~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 13 | 25800 |
DCW-2050 | ﹣20~100 | 32800 | |||||
DCW-3050 | ﹣30~100 | 48800 | |||||
DCW-4050 | ﹣40~100 | 56800 |
注:本公司商品信息均来自于厂商提供资料、网页、宣传册等,质量可靠,保证!但由于新广告法规定不得出现化和功能性描述用词,以及写有没写号或已过期等情况,我司已在逐步排查和修改完善。也欢迎用户协助反馈,我司将赠送精美小礼品一份。并在此郑重表态:我司所有页面存在的极限词或违禁词全部失效,不接受不妥协以任何形式的“打假名义"进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,也请各位职业“打假高手"高抬贵手
如果你对DCW系列台式低温恒温槽 一体式高低温测试 新诺感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |