产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
EDP系列上海新诺实验室生化培养箱(触摸屏)的详细资料:
上海新诺实验室生化培养箱(触摸屏)
可达-10℃,适合环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研单位
·触屏智控:5.0英寸,具有自动锁定功能
·多翼式风机:温度控制稳定均匀
·不锈钢内胆:304不锈钢耐腐蚀
·温度测试孔:可实时监测箱体内温度
·安全功能:限温报警 故障提示
·人性化设计:预约和定时功能
·紫外杀菌(选配):杀灭箱体内浮游菌
·数据处理(选配):USB接口 数据接
上海新诺实验室生化培养箱(触摸屏)具体参数:
型号 | EDP-70 | EDP-120 | EDP-250 | EDP-500 | EDP-800 |
控温范围 | 无光照 5~80℃ | 无光照 5~80℃ 单层光照 10~80℃ 双层光照 15~80℃ | |||
容积(L) | 70 | 120 | 250 | 500 | 786 |
温度波动 / 均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
温度精度 | 0.1℃ | ||||
湿度范围 | 25%RH~95%RH / ±3%RH |
/ 偏差 | |||||
传感器 | 温度:PT100 湿度:进口电容式湿度传感器 | ||||
符合标准 | 通用标准 | ||||
制冷系统 | 一套进口全封闭压缩机 | ||||
隔板数量 (块) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
内胆尺寸 WxDxH(mm) | 400*380*450 | 500*400*600 | 550*600*750 | 670*725*1020 | 700*860*1250 |
电源电压 | AC220V/50Hz | ||||
总功率(W) | 1300 | 1500 | 1700 | 2250 | 2800 |
如果你对EDP系列上海新诺实验室生化培养箱(触摸屏)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |