产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
EHW 系列上海新诺恒温恒湿箱 触摸屏的详细资料:
上海新诺恒温恒湿箱 触摸屏
适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品等测试
·触屏智控:5.0英寸,智能触摸屏控制器
·人性化设计:多段可编程 PID 控制器
·不锈钢内胆:304不锈钢耐腐蚀
·节能制冷控制:有效防止蒸发器结霜
·安全功能:具有断电保护功能,超温报警
·一体式传感器:温湿度传感器测量精准
·远程控制(选配):可通过微信小程序操作
·数据处理(选配):USB接口,RS232数据接口
上海新诺恒温恒湿箱 触摸屏具体参数:
型号(台式) | EHW-52 | EHW-80 | EHW-150 | EHW-250 | EHW-495 | EFH-800N |
容积 | 52L | 80L | 150L | 249L | 495L | 800L |
温度范围 | -20~100℃ | |||||
温度波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
温度精度 | 0.1℃ | |||||
湿度范围/偏差 | 25%RH~95%RH /±3%RH | |||||
传感器 | 温度:PT100湿度:电容式湿度传感器 | |||||
制冷系统 | 一套原装jin口全封闭压缩机 | |||||
**搁板数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
程序控制 | 定值/程序控制 程序控制可设定50段程序段 单个程序段*多9999小时 | |||||
搁板承重 | 20Kg | |||||
内部尺寸 W*D*H(mm) | 350*300*500 | 400*400*500 | 550*405*670 | 600*500*830 | 670*725*1020 | 840*720*1200 |
电压要求 | AC220V/50Hz | |||||
**功率 | 2000W | 2250W | 3650W | 3950W | 4150W | 4550W |
如果你对EHW 系列上海新诺恒温恒湿箱 触摸屏感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:没有了